Har du endnu ikke været i Amsterdam har du snydt dig selv for en oplevelse, og har du været der før længes du sikker tilbage. Kanalerne dominerer den smukke by og det hele ligger inden for gåafstand.
Gå ikke glip af Koninklijk Palais – kongeslottet, der oprindeligt var byens rådhus. og besøg også Anna Franks Hus, hvor familien Frank skulte sig under 2. verdenskrig.
Man får ikke meget for sine hotelpenge i Amsterdam og de fleste hoteller har en * for meget.
Vi har forsøgt at udvælge de bedste hoteller i forhold til stjerner, kvalitet og beliggenhed.
Morgenmad er altid med i prisen.
Der er mange events i Amsterdam og her kan priserne være en del højere.
SE PRISER UNDER KØREPLAN |
DANMARK – AMSTERDAM | |||||
2023 | Sjælland |
Jylland | |||
dage | ikke 3+4+5 | ikke 1+2+3 | Daglig | Daglig | |
direkte ja/nej | NEJ | Ja | NEJ | NEJ | |
Afg | København | 06.10 | 21.20 | ||
Afg | Aalborg | ||||
Afg | Århus | 06.45 | |||
Afg | Vejle | 07.50 | |||
Afg | Kolding | 06.45 | |||
Afg | Flensburg | 07.55 | 08.25 | ||
Ank | Amsterdam | 19.50 | 09.35 | 19.50 | 19.50 |
Skift af bus undervejs – se øverst | |||||
AMSTERDAM – DANMARK | |||||
Sjælland | Jylland | ||||
dage | ikke 1+2+4 |
ikke 2 | Daglig | Kun to+lø |
|
direkte ja/nej | NEJ | JA | NEJ | NEJ | |
Afg | Amsterdam | 10.10 | 20.55 | 10.10 | 20.55 |
Ank | Flensburg | 21.20 | |||
Ank | Kolding | 05.50 | |||
Ank | Vejle | 13.45* | |||
Ank | Århus | 15.15* | |||
Ank | Aalborg | ||||
Ank | København | 00.10 | 09.20 | ||
Skift af bus undervejs – se øverst – *= via København | |||||
SE OGSÅ VORES TOGREJSER TIL AMSTERDAM |
Antal nætter | 2 nætter | 3 nætter | 4 nætter | Ekstranat | ||||||||||
Antal personer | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
Nadia | 1.750 | 2.350 | – | 2.245 | 3.030 | – | 2.675 | 3.230 | – | 430 | 860 | – | ||
Atlanta | 1.920 | 2.530 | 2.090 | 2.530 | 3.350 | 2.690 | 3.045 | 4.170 | 3.290 | 515 | 820 | 600 | ||
Parkline | 1.990 | 2.490 | 1.890 | 2.540 | 3.290 | 2.390 | 3.090 | 4.090 | 2.890 | 550 | 800 | 500 | ||
Avenue | 2.010 | 2.570 | 1.950 | 2.570 | 3.410 | 2.480 | 3.130 | 4.250 | 3.010 | 560 | 840 | 530 | ||
A Trin | 2.290 | 3.890 | – | 2.990 | 5.190 | – | 3.690 | 3.690 | – | 700 | 1.300 | – | ||
Best western | 2.200 | 3.400 | – | 2.900 | 4.700 | – | 3.600 | 6.800 | 3.560 | 700 | 1.300 | – | ||
Pestana | 2.490 | 3.890 | – | 3.290 | 5.390 | – | 4.090 | 6.890 | – | 800 | 1.500 | – | ||
Priser inkl. bus t/r + hotel med morgenmad – priserne er pr. person ved antal personer i værelset. Vil I hellere med tog eller fly, så finder vi en pris |
||||||||||||||
Der skal betales bytax direkte til hotellet i Amsterdam | ||||||||||||||
Bemærk at priserne kan være lidt højere omkring Kr. Himmelfart, Pinse samt diverse events. | ||||||||||||||
Klik på hotellerne nedenfor for præsentation. |
[/one_half_last
[/one_half_last