Napoli er udover tidligere at været hovedstad i det Syditalienske kongedømme, med kongeslotte og borge, også en godt udgangspunkt for udflugter i omegnen.
Få kender ikke Pompei og Herculanum eller vulkanen Vesuv – tag derud med lokaltoget, eller tag på udflugt til f.eks. Capri.
Napoli er en ægte italiensk by med stemning.
2022 | Dkr | Dkr |
Billigste bil – 3 / 7 døgn (priseksempler-varierer meget) | 1.900 | 3.900 |
En vej | Retur | |
Transfer lufthavn-hotel (max 3) | 290 | 540 |
Børn normalt til og med 12 år | voksen | barn |
Hop af/på (24 timer) | 172 | 85 |
Amalfikysten | 530 | 430 |
Amalfi + båd | 750 | 600 |
Pompeji+Amalfi | 870 | 750 |
Capri | 830 | 650 |
Spørg om oplysninger /flere ture |
2022 HOTELPRISER I NAPOLI – PRISER I DKR. |
||||||||||||||||||||||||||
Antal nætter | 2 NÆTTER | 3 NÆTTER | EKSTRA NAT | |||||||||||||||||||||||
v/antal pers. | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Cine Holiday | 550 | 740 | 660 | 825 | 1.110 | 990 | 275 | 370 | 330 | |||||||||||||||||
Grand Europa | 600 | 1.000 | 840 | 900 | 1.500 | 840 | 300 | 500 | 280 | |||||||||||||||||
Villa Margherita | 750 | 1.500 | 800 | 1.125 | 2.250 | 1.200 | 375 | 750 | 400 | |||||||||||||||||
Ideal | 750 | 1.700 | 1.125 | 1.425 | 2.550 | 1.125 | 475 | 850 | 375 | |||||||||||||||||
San Pietro | 1.200 | 2.400 | 1.140 | 1.800 | 3.600 | 1.710 | 600 | 1.200 | 570 | |||||||||||||||||
San Francesco | 1.750 | 3.000 | – | 2.625 | 4.500 | – | 875 | 1.500 | – | |||||||||||||||||
Priserne kan variere lidt efter årstid og tilgængelighed. | ||||||||||||||||||||||||||
Hotellerne er udvalgt efter god beliggenhed og gode priser i forhold til diverse hotelportaler f.eks. booking.com | ||||||||||||||||||||||||||
Priser dækker 2 nætter på hotel med morgenmad – priserne er pr. person ved antal personer
|
||||||||||||||||||||||||||
Fly kan tilkøbes fra ca. 2.200 kr. T/R
|
||||||||||||||||||||||||||
|