Paris kræver næppe den store præsentation: Eiffeltårnet, Triumfbuen, sejlturen på Sainen, alle de hyggelige cafeer, Mona Lisa, Moulin Rouge, Versailles – ja man kunne blive ved.
Husk også at Paris fornyer sig hele tiden og er alligevel “gode gamle Paris
Vi tilbyder hoteller der normalt er 5-15 % lavere end hvad man finder på f.eks. søgemaskinen TRIVAGO der søger på tværs af mange søgesider.
Fly er ikke inkl. men vil er gennemgående være ca. 100 kr. dyrere hvis vi skal finde fly til jer og visse lavprisfly har vi ikke i vore systemer
Vi har forsøgt at angive priserne på udvalgte hoteller, men hotellerne kan have højere priser pga. cykelløb, Formel 1, kongresser osv. men vi vil stadig normalt være billigere.
Så send os en mail, så får I en pris.
DKR | DKR | |
FLY T/R PARIS FRA | Direkte | 2.200 |
Lufthavn-hotel – bil (max 3 personer) | 600 | |
Billigste bil – 3 / 7 døgn | 1.000 | 2.000 |
Udflugter | voksen | Barn |
Eiffeltårnet spring køen over (2.etage) m.v | 425 | 425 |
Hop af+på – 1 dag – rød linje | 240 | 120 |
Hop af+på – 2 dage – rød linje | 280 | 140 |
Hop af+på – 2 dage + sejltur | 340 | 170 |
Versailles (hel dag/bus/guide/entre) | 737 | 650 |
Cabaret Lido fra | 545 | |
Craysy horse fra | 780 | |
Moulin Rouge fra | 745 | 790 |
Disneyland – transport hel dag (2 parker +150 kr) | 830 | 595 |
Middag på Seinen (3 timer) | 710 | |
VI SENDER GERNE OM HVAD DE ENKELTE TURE
INDEHOLDER |
||
Vi har meget mere – spørg |
BUSREJSER TIL PARIS – PRISER I DKR |
|||||||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||||||
Antal nætter | 2 NÆTTER | 3 NÆTTER | 4 NÆTTER | EKSTRA NAT | |||||||||||||||||
v/antal pers. | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
Transcontinental | 760 | 1.340 | – | 1.140 | 2.020 | – | 1.520 | 2.690 | – | 380 | 670 | – | |||||||||
Grand | 800 | 1.380 | 800 | 1.200 | 2.070 | 1.200 | 1.600 | 2.760 | 1.160 | 400 | 690 | 400 | |||||||||
Victor Masse | 820 | 1.580 | – | 1.260 | 2.370 | – | 1.640 | 3.160 | – | 410 | 790 | – | |||||||||
Jack`s | 880 | 1.760 | – | 1.320 | 2.640 | – | 1.760 | 3.520 | – | 440 | 880 | – | |||||||||
Leman Opera | 1.000 | 1.950 | – | 1.500 | 2.925 | – | 2.000 | 1.700 | – | 500 | 975 | – | |||||||||
Beagrenelle | 1.050 | 1.980 | – | 1.575 | 2.970 | – | 2.100 | 1.960 | – | 525 | 990 | – | |||||||||
Bemærk at priserne kan være lidt højere omkring Kr. Himmelfart mv. | |||||||||||||||||||||
Prisen er pr. person ved antal personer i værelset og morgenmad er inkl. | |||||||||||||||||||||
Priserne kan variere lidt efter årstid og tilgængelighed. |
|||||||||||||||||||||
Husk at reservationen kan afbestilles uden gebyr indtil 6 dage før afrejse |
|||||||||||||||||||||
TRYK PÅ HOTELLERNE FOR PRÆSENTATION |
|||||||||||||||||||||
|
k
[/one_half_last]