Er der dømt ren badeferie er Thailand oplagt.
Vi har pakket fly, transfer og 12 nætter på udvalgte hoteller.
Hotellerne og længden kan ændres efter ønske
Vi har pakket det med en flypris vi tit kan få, men fås det billigere gør vi naturligvis det
Rigtig god badeferie i Thailand
Oplev først Bangkok og fortsæt med badeferie et valgfrit sted
BADEFERIE | ||||||
Dato | Afgangssted | Hoteller | v/ 2 pers | v/1 person | v/3 personer | Barn |
PATTHYA | ||||||
1/11-31/3 | København Billund |
Gode | 9.395 | 12.480 | 9.195 | 8.425 |
1 kl. | 12.495 | 18.595 | 12.095 | 6.795 | ||
HUA HIN | ||||||
1/11-31/3 | København Billund |
Gode | 10.495 | 14.995 | 9.995 | 6.500 |
1 kl. | 12.095 | 18.295 | 11.295 | 7.895 | ||
KRABI | ||||||
1/11-31/3 | København Billund |
Gode | 12.195 | 16.895 | 10.495 | 10.295 |
1.kl | 11.995 | 16.495 | 11.295 | 6.395 | ||
KOH LANTA | ||||||
½/11-31/3 | København | Gode | 11.295 | 14.795 | 10.795 | 9.595 |
1 kl. | 13.695 | 19.795 | 12.795 | 8.395 | ||
PHUKET | ||||||
1/11-31/2 | København Billund | Gode | 9.195 | 11.995 | 9.195 | 5.095 |
1.kl | 11.595 | 15.995 | 11.095 | 7.095 | ||
KOH SAMUI | ||||||
1/11-31/3 | København Billund |
Gode | 10.195 | 12.995 | 9.995 | 6.495 |
1.kl | 11.995 | 16.995 | 11.495 | 6.495 | ||
Priser er. p.p. ved antal personer i værelset inkl. fly, skatter, nævnte hoteller med morgenmad, nævnte udflugter og måltider. Barn ifølge med 2 voksne Prisen gælder når der er plads i en forholdsvis billig prisklasse Teknisk arrangør: Arctic Adventure . Rejsegarantifonden nr. 1535 |