By og bad og for dem der lige vil opleve Bangkok et nogle dage med et par gode udfluger.
Derefter skal I på badeferie i enten Hua Hin, Phuket eller Krabi.
Vi har udfyldt nogle gode hoteller (standard klasse) og 1 kl. men er der andre hoteller du hellere vil have, så finder vi også det og det gælder udflugterne i Bangkok.
Oplev først Bangkok og fortsæt med badeferie et valgfrit sted
BY & BAD | ||||||
Dato | Afgangssted | Hoteller | v/ 2 pers | v/1 person | v/3 personer | Barn |
PATTHYA | ||||||
1/11-31/3 | København Billund |
Gode | 8.995 | 13.600 | 9.995 | 9.500 |
1 kl. | 12.400 | 18.500 | 12.140 | 10.500 | ||
HUA HIN | ||||||
1/11-31/3 | København Billund |
Gode | 10.995 | 15.900 | 10.700 | 7.300 |
1 kl. | 13.900 | 21.100 | 13.300 | 8.100 | ||
KRABI | ||||||
1/11-31/3 | København Billund |
Gode | 13.300 | 18.100 | 12.995 | 11.500 |
1.kl | 13.600 | 18.700 | 13.700 | 8.050 | ||
KOH LANTA | ||||||
½/11-31/3 | København | Gode | 13.100 | 17.400 | 12.700 | 11.100 |
1 kl. | 13.900 | 20.990 | 14.200 | 9600 | ||
PHUKET | ||||||
1/11-31/3 | København Billund | Gode | 14.200 | 20.800 | 13.900 | 11.600 |
1.kl | 15.995 | 24.900 | 15.700 | 9.300 | ||
KOH SAMUI | ||||||
1/11-31/3 | København Billund |
Gode | 11.995 | 15.300 | 11.500 | 8.500 |
Bedre | 12.995 | 18.100 | 12.700 | 7.800 | ||
Priser er. p.p. ved antal personer i værelset inkl. fly, skatter, nævnte hoteller med morgenmad, nævnte udflugter og måltider. Prisen gælder når der er plads i en forholdsvis billig prisklasse Teknisk arrangør: Arctic Adventure . Rejsegarantifonden nr. 1535 |