Berlin er nok det mest populære rejsemål for danskere når man trænger til at være væk i nogle dage og kræver næppe den store præsentation.
Berlin egner sig fint til en bustur – fra Sjælland tager det ca. 2 timer at køre til færgen i Gedser og i Tyskland er der ca. 2½ timers kørsel – og i løbet af foråret og sommeren indsættes helt nye færger fra Gedser til Rostock.
Fra Jylland kører bussen fra Århus til Berlin med pauser undervejs.
Vi kan også sælge jer en flyrejse – eller hotel hvis I har købt en billig flybillet.
Vi har udvalgt nogle gode hoteller der ligger centralt i Berlin
Vi glæder os til at hjælpe med en god tur til Berlin
SE PRISER UNDER KØREPLAN |
DANMARK – BERLIN | |||||||
Juleperioden 2023 | SJÆLLAND | JYLLAND | |||||
daglig | daglig | daglig | daglig | daglig | daglig | ||
Afg | København (DGI) | 09.30 | 13.05 | 20.50 | |||
Afg | Nykøbing F | 14.25 | 22.35 | ||||
Afg | Aalborg (mod tillæg) | 09.30 | 21.00 | ||||
Af. | Århus | 10.30 | 22.30 | ||||
Afg | Vejle | 12.05 | 23.08 | ||||
Afg | Kolding | 12.35 | 23.55 | ||||
Afg | Flensburg | 07.55 | 01.20 | ||||
Ank | Berlin | 17.45 | 20.55 | 05.00 | 16.00 | 19.20 | 07.20 |
BERLIN – DANMARK | |||||||
SJÆLLAND | JYLLAND | ||||||
daglig | daglig | daglig | daglig | daglig | daglig | ||
09.20 | 13.00 | 22.45 | 11.45 | 22.45 | |||
Afg | Berlin | 15.50 | 22.45 | ||||
Ank | Nykøbing F | 21.20 | 04.45 | ||||
Ank | Flensburg | 17.35 | 06.00 | ||||
Ank | Kolding | 18.20 | 06.25 | ||||
Ank | Vejle | 19.05 | 07.25 | ||||
Ank | Århus | 20.05 | 09.00 | ||||
Ank | Aalborg (mod tillæg) | 21.35 | |||||
Ank | København (DGI) | 17.35 | 21.10 | 07.55 |
Antal Nætter | 2 nætter | 3 nætter | 4 nætter | EKSTRA NAT |
|||||||||||
v/antal pers. | v/2 | v/1 | v/3 | v/2 | v/1 | v/3 | v/2 | v/1 | v/3 | v/2 | v/1 | v/3 | |||
Hotelpension Margrit | 1.300 | 1.845 | 1.250 | 1.650 | 2.445 | 1.600 | 2.000 | 3045 | 1850 | 350 | 600 | 250 | |||
Come Inn | 1.400 | 2.150 | – | 1.700 | 3.225 | – | 2.200 | 3.825 | – | 400 | 780 | – | |||
BW Kantstrasse | 1.400 | 2.150 | 1.400 | 1.800 | 3-225 | 1.800 | 2.200 | 3.825 | 2.200 | 400 | 770 | 400 | |||
BW Spittelmarkt | 1.400 | 2.150 | 1.400 | 1.800 | 3.225 | 1.800 | 2.200 | 3.825 | 2.200 | 400 | 770 | 400 | |||
Park Inn | 1.600 | 2.540 | – | 2.100 | 3.510 | – | 2.600 | 4.480 | – | 500 | 970 | – | |||
Lindler | 1.640 | 2.500 | – | 2.160 | 3.450 | – | 2.680 | 4.350 | – | 520 | 950 | ||||
Get Point | 1.700 | 2.540 | – | 2.250 | 3.510 | – | 2.800 | 4.480 | – | 550 | 970 | – | |||
Omkring nytår er priserne højere | |||||||||||||||
Der skal betales lidt bytax direkte til hotellet i Berlin | |||||||||||||||
Priser inkl. bus t/r + hotel med morgenmad Priserne er pr. person ved antal personer i værelset. Priserne kan variere lidt |
|||||||||||||||
SPØRG OM PRISER PÅ DIT ØNSKEHOTEL – VI HAR DET SIKKERT | |||||||||||||||
Klik på hotellerne nedenfor for præsentation. |
[/one_half_last]