Rostock er kun en kort bustur og en dejlig sejltur væk, så hvorfor ikke nyde et par dage i den dejlige by.
Under opholdet i Rostock bør du tage S-toget til Warnemünde, der med sine havnekneiper og dekadente restauranter er fyldt med en forunderlig charme og stemning.
DANMARK – ROSTOCK | ||
2022 | SJÆLLAND | |
Kører følgende dage | Alle | |
Afg | København | 12.45 |
Afg | Nykøbing F | 14.25 |
Ank | Rostock | 18.05 |
ROSTOCK – DANMARK | ||
SJÆLLAND | ||
Kører følgende dage | ALLE | |
Afg | Rostock | 12.10 |
Ank | Nykøbing F | 15.50 |
Ank | København | 17.35 |
BUSREJSER TIL ROSTOCK – PRISER I DKR |
|||||||||||||||||||
Ca. priser omkring jul og nytår |
|||||||||||||||||||
Antal nætter | BUS + 2 NÆTTER | BUS + 3 NÆTTER | BUS + 4 NÆTTER | EKSTRA NAT | |||||||||||||||
v/antal pers. | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
An Stathalle | 1.400 | 2.000 | – | 1.900 | 2.800 | – | 2.400 | 3.600 | – | 500 | 800 | – | |||||||
Sonne | 1.480 | 2.380 | 1.200 | 2.020 | 3.370 | 1.600 | 2.560 | 4.360 | 2.000 | 540 | 990 | 400 | |||||||
Intercity | 1.800 | 2.950 | – | 2.500 | 4.225 | – | 3.200 | 5.500 | – | 700 | 1.275 | – | |||||||
Radisson | 2.290 | 3.900 | 2.050 | 3.195 | 5.650 | 2.850 | 4.140 | 7.400 | 3.675 | 945 | 1.750 | 825 | |||||||
Omkring jul og nytår er såvel bus som hoteller være dyrere |
|||||||||||||||||||
Alle priser er pr. person ved antal personer i værelset. | |||||||||||||||||||
TRYK PÅ HOTELLERNE FOR PRÆSENTATION |
|||||||||||||||||||
|
k
[/day][/itinerary][/one_half]