Oplev nogle dejlige dejlige dage i spændende Poznan og du kan tage toget dertil med et par skiift
I juletiden kan man opleve det fotte julemarked
SE PRISER UNDER KØREPLAN |
TOG – DANMARK – POZNAN – ALLE DAGE | |||||
2023 | SJÆLLAND | JYLLAND | |||
Afg | København | 05.07 | 09.02 | ||
Afg | Høje Tåstrup* | 03.55 | 08.51 | ||
Afg | Ringsted | 05.37 | 09.32 | ||
Afg | Odense | 06.39 | 10.39 | ||
Afg | Aalborg | Spørg | Spørg | ||
Afg | Århus | 07.39 | 09.38 | ||
Afg | Vejle | 08.24 | 10.24 | ||
Afg | Kolding | 08.58 | 10.58 | ||
Ank | Poznan | 15.31 | 20.31 | 18.39 | 20.31 |
TOG POZNAN – DANMARK – ALLE DAGE | |||||
SJÆLLAND | JYLLAND | ||||
Afg | Poznan | 09.22 | 13.25 | 09.38 | 11.36 |
Ank | Kolding | 17.41 | 20.00 | ||
Ank | Vejle | 18.34 | 20.33 | ||
Ank | Århus | 19.01 | 21.19 | ||
Ank | Aalborg | Spørg | Spørg | ||
Ank | Odense | 18.19 | 22.19 | ||
Ank | Ringsted | 17.27 | 23.36 | ||
Ank | Høje Tåstrup* | 18.14 | 00.03 | ||
Ank | København | 19.58 | 23.58 | ||
*= Skift i Ringsted | |||||
Sjælland og Fyn: Skift i i Hamburg og Berlin | |||||
Jylland: Skift I Hamburg og Berlin eller Flensburg, Hamburg og Berlin | |||||
Bemærk at der i juni måned i perioder kører togbus på noget af strækningen i Danmark med ekstra skift. |
TOGREJSER TIL POZNAN – PRISER I DKR |
||||||||||||||||||||
Antal nætter | BUS + 2 NÆTTER | BUS + 3 NÆTTER | BUS + 4 NÆTTER | EKSTRA NAT | ||||||||||||||||
v/antal pers. | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Don prestige | 1.820 | 2.200 | – | 2.080 | 2.850 | – | 2.340 | 3.100 | — | 260 | 450 | – | ||||||||
Bliss lejligh. * | 1.840 | 2.380 | 1.700 | 2.110 | 2.920 | 1.900 | 2.380 | 3.460 | 2.100 | 270 | 540 | 200 | ||||||||
Atus | 1.920 | 2.310 | – | 2.230 | 2.615 | – | 2.540 | 3.320 | – | 310 | 505 | – | ||||||||
Wloski | 2.030 | 2.600 | 2.060 | 2.395 | 3.250 | 2.440 | 2.760 | 3.900 | 2.820 | 365 | 650 | 380 | ||||||||
Radisson | 2.100 | 2.740 | 2.000 | 2.500 | 3.460 | 2.350 | 2.900 | 4.80 | 2.700 | 400 | 720 | 350 | ||||||||
Bemærk at priserne kan være lidt højere omkring Kr. Himmelfart mv | ||||||||||||||||||||
*: uden morgenmad | ||||||||||||||||||||
Alle priser er inkl. tog t/r, pladsbilletter og hotel med morgenmad | ||||||||||||||||||||
Alle priser er p.p. ved antal personer i værelset | ||||||||||||||||||||
Priserne kan variere lidt efter årstid og tilgængelighed. |
||||||||||||||||||||
TRYK PÅ HOTELLERNE FOR PRÆSENTATION |
||||||||||||||||||||
|
k