Prag står for en super god ferie til lavpris.
Se ned på byen fra Prags borg, oplev byen fra Karlsbroen, nyd det astronomiske ur på Rådhuspladsen.
I kan køre til Prag med toget med skift i Hamburg og Berlin
I juli og august kan der være tilbud på hotellerne.
Vil I hellere flyve, så hjælper vi gerne, eller I kan købe hoteller uden transport
|
BUSREJSER TIL PRAG – PRISER I DKR. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Antal nætter | TOG + 2 NÆTTER | TOG + 3 NÆTTER | TOG + 4 NÆTTER | EKSTRA NAT | ||||||||||||||||||||||||||
v/antal pers. | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Lunik | 1.890 | 2.360 | 1.890 | 2.135 | 2.840 | 2.135 | 2.380 | 3.320 | 2.380 | 245 | 480 | 245 | ||||||||||||||||||
3 Crowns | 1.920 | 2.320 | 1.820 | 2.180 | 2.780 | 2.030 | 2.440 | 3.240 | 2.240 | 260 | 460 | 210 | ||||||||||||||||||
Michelangelo | 2.160 | 2.920 | 2.050 | 2.540 | 3.665 | 2.375 | 2.920 | 3.420 | 2.700 | 380 | 760 | 325 | ||||||||||||||||||
Ariston | 2.160 | 2.890 | 2.050 | 2.560 | 3.635 | 2.375 | 2.960 | 3.480 | 2.700 | 400 | 745 | 325 | ||||||||||||||||||
Absolutium | 2.160 | 2.920 | 2.120 | 2.560 | 3.680 | 2.480 | 2.960 | 3.420 | 2.735 | 400 | 760 | 360 | ||||||||||||||||||
Moran | 2.160 | 2.900 | 2.000 | 2.560 | 2.930 | 2.300 | 2.960 | 3.400 | 2.600 | 400 | 750 | 300 | ||||||||||||||||||
Adria | 2.480 | 3.370 | 2.460 | 3.020 | 4.355 | 2.980 | 3.560 | 5.340 | 3.500 | 540 | 985 | 520 | ||||||||||||||||||
Priserne kan variere lidt efter årstid og tilgængelighed. Der er stor tograbat på børn under 15 år |
||||||||||||||||||||||||||||||
Prisen dækker tog t/r, pladsbilletter og hotel med morgenmad.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
SE VORE BUSREJSER TIL PRAG |
||||||||||||||||||||||||||||||
|