Hamburg er Nordtysklands største by, og en rar by at besøge.
Om sommeren kan en sejltur på Alsteren anbefales, og året rundt er der mange kulturelle oplevelser at vælge imellem.
Hamburg har et rigt kulturliv med fine forestillinger i Operaen og mange udstillinger osv.
Husk at priserne på hoteller kan variere en del i Hamburg når man vil bo centralt.
Husk de mange julemarkeder i Hamburg
SE PRISER UNDER KØREPLAN |
2023-24 |
DANMARK – HAMBURG | ||||||
daglig | ||||||
Sjælland/Fyn | Jylland | |||||
Afg | København | 07.26 | 11.26 | 15.26 | ||
Afg | Høje-Tåstrup (skift i Ringsted) | 07.19 | 11.17 | 15.17 | ||
Afg | Ringsted | 07.55 | 11.55 | 15.55 | ||
Afg | Odense | 08.40 | 12.40 | 16.40 | ||
Afg | Aalborg (skift i Århus) | 07.46 | 11.47 | |||
Afg | Århus | 09.37 | 13.37 | |||
Afg | Vejle | 10.25 | 14.25 | |||
Afg | Kolding | 09.18 | 13.18 | 17.18 | 10.58 | 14.58 |
Ank | Hamburg | 12.02 | 16.02 | 20.02 | 14.02 | 18.02 |
HAMBURG – DANMARK | ||||||
Afg | Hamburg | 08.53 | 12.53 | 16.53 | 10.53 | 14.52 |
Ank | Kolding | 11.40 | 15.40 | 19.40 | 14.00 | 18.00 |
Ank | Vejle | 14.32 | 18.32 | |||
Ank | Århus | 15.18 | 19.18 | |||
Ank | Aalborg | 17.11 | 21.11 | |||
Ank | Odense | 12.19 | 16.19 | 20.19 | ||
Ank | Ringsted | 13.03 | 17.03 | 21.03 | ||
Ank | Høje Tåstrup skift i Ringsted) | 13.41 | 17.41 | 21.41 | ||
Ank | København | 13.33 | 17.33 | 21.33 | ||
Toget fra/til København kører nu via Storebælt direkte til Hamburg Der er også mange forbindelser fra Flensburg |
TOGREJSER TIL HAMBURG – PRISER I DKR. |
|||||||||||||||
Antal nætter | Tog t/r + 1 nat | Tog t/r 2 nætter | Tog t/r +3 nætter | EKSTRA NAT | |||||||||||
v/antal pers. | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
Panorama | 1.400 | 1.600 | 1.350 | 1.750 | 2.160 | 1.650 | 2.100 | 2.500 | 1.955 | 355 | 560 | 305 | |||
A&O centrum | 1.425 | 1.580 | 1.350 | 1.805 | 2.130 | 1.650 | 2.185 | 2.680 | 1.950 | 380 | 550 | 300 | |||
Apart Hamb. | 1.450 | 1.835 | 1.415 | 1.850 | 2.620 | 1.780 | 2.250 | 3.405 | 2.145 | 400 | 785 | 365 | |||
Norddeutcher | 1.500 | 1.730 | 1.450 | 1.950 | 2.410 | 1.850 | 2.400 | 3.090 | 2.250 | 450 | 680 | 400 | |||
Park | 1.515 | 1.785 | – | 2.045 | 2.520 | – | 2.445 | 3.255 | – | 465 | 735 | – | |||
Europæiske | 1.385 | 2.270 | – | 2.070 | 3.090 | – | 2.510 | 4.110 | – | 685 | 1.020 | – | |||
Atlantic | 2.190 | 3.020 | 2.100 | 3.330 | 4.990 | 3.150 | 4.470 | 6.960 | 4.200 | 1.140 | 1.970 | 1.050 | |||
Priserne kan variere lidt efter plads på tog/hotel | |||||||||||||||
Bemærk at priserne kan være lidt højere omkring Påske Kr. Himmelfart, Pinse og events og BESTIL I GOD TID ellers er priserne tit højere. | |||||||||||||||
Kr. Himmelfart og Pinse er bliver hurtigt UDSOLGT og er tit meget dyrere end anført | |||||||||||||||
Alle priser er pr. person ved antal personer i værelset.
|
|||||||||||||||
Klik på hotellerne nedenfor for præsentation. |