Har du endnu ikke været i Amsterdam har d
Fly er ikke inkl. men vil er gennemgående være ca. 100 kr. dyrere hvis vi skal finde fly til jer og visse lavprisfly har vi ikke i vore systemer
Vi har forsøgt at angive priserne på udvalgte hoteller, men hotellerne kan have højere priser pga. cykelløb, Formel 1, kongresser osv. men vi vil stadig normalt være billigere.
| Dkr. | Dkr. | |
| Billigste bil – 3 / 5 døgn (Godt udlejningsselskab) |
1.100 |
1.700 |
| Udflugter Vi sender gerne beskrivelse |
voksen | Barn |
Sejltur på floden Vltava |
77 | 55 |
Heldagssightseeingudflugt med sejltur og frokost
|
450 | 450 |
Sejltur på floden Vltava inkl. middag med buffet
|
240 | 245 |
Ølsmagning af tjekkisk øl
|
145 | |
Theresienstadt m.v
|
350 | 310 |
Prag City Pass
|
425 | 300 |
| HOTELPRISER I PRAG – PRISER I DKR. |
||||||||||||||||||||||||||
| Antal nætter | 2 NÆTTER | 3 NÆTTER | EKSTRA NAT | |||||||||||||||||||||||
| v/antal pers. | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| Lunik | 490 | 960 | 490 | 735 | 1.440 | 735 | 245 | 480 | 245 | |||||||||||||||||
| 3 Crowns | 520 | 920 | 420 | 780 | 1.380 | 660 | 260 | 460 | 210 | |||||||||||||||||
| Michelangelo | 760 | 1.520 | 650 | 1.140 | 2.280 | 975 | 380 | 760 | 325 | |||||||||||||||||
| Ariston | 800 | 1.490 | 650 | 1.200 | 2.235 | 975 | 400 | 745 | 325 | |||||||||||||||||
| Absolutium | 800 | 1.520 | 720 | 1.200 | 2.280 | 1.080 | 400 | 760 | 360 | |||||||||||||||||
| Moran | 800 | 1.500 | 2.300 | 1.200 | 2.250 | 900 | 400 | 750 | 300 | |||||||||||||||||
| Adria | 1.080 | 1.970 | 2.980 | 3.560 | 2.955 | 1.560 | 540 | 985 | 520 | |||||||||||||||||
| Priserne kan variere lidt efter årstid og tilgængelighed. | ||||||||||||||||||||||||||
Priser dækker 2 nætter på hotel med morgenmad – priserne er pr. person ved antal personer
|
||||||||||||||||||||||||||
| Fly kan tilkøbes fra ca. 1.700 kr. T/R (efter pladsforholdene) |
||||||||||||||||||||||||||
SE OGSÅ VORE TOGREJSER TIL PRAG |
||||||||||||||||||||||||||
SE VORE BUSREJSER TIL PRAG |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||