Hamburg er Nordtysklands største by, og en rar by at besøge.
Om sommeren kan en sejltur på Alsteren anbefales, og året rundt er der mange kulturelle oplevelser at vælge imellem.
Hamburg har et rigt kulturliv med fine forestillinger i Operaen og mange udstillinger osv.
Husk at priserne på hoteller kan variere en del i Hamburg når man vil bo centralt.
Husk de mange julemarkeder i Hamburg
SE PRISER UNDER KØREPLAN |
DANMARK – HAMBURG |
2023 | |||||||||
Sjælland | Jylland | ||||||||
FRA DANMARK | |||||||||
daglig | daglig | daglig | daglig | daglig | daglig | daglig | daglig | ||
Afg | København | 07.35 | 10.00 | 12.35 | 13.35 | 16.40 | |||
Afg | Aalborg | 21.00 | |||||||
Afg | Århus | 06.45 | 22.30 | ||||||
Afg | Vejle | 07.50 | 23.25 | ||||||
Afg | Kolding | 08.25 | 00.10 | ||||||
Afg | Flensburg | 14.20 | 01.20 | ||||||
Ank | Hamburg | 13.15 | 15.20 | 18.15 | 19.15 | 22.15 | 12.00 | 17.35 | 04.15 |
TIL DANMARK | |||||||||
Sjælland | Jylland | ||||||||
daglig | daglig | daglig | daglig | daglig | daglig | daglig | daglig | ||
Afg | Hamburg | 08.25 | 10.00 | 13.45 | 16.00 | 18.30 | 09.35 | 13.55 | 02.15 |
Ank | Flensburg | 12.20 | |||||||
Ank | Kolding | 17.35 | 06.00 | ||||||
Ank | Vejle | 18.05 | 06.25 | ||||||
Ank | Århus | 19.10 | 07.25 | ||||||
Ank | Aalborg | 09.00 | |||||||
Ank | København | 14.10 | 15.40 | 20.10 | 21.35 | 00.10 |
Antal nætter | 1 nat | 2 nætter | 3 nætter | EKSTRA NAT | |||||||||||
v/antal pers. | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
Panorama | 755 | 960 | 705 | 1.110 | 1.520 | 1.105 | 1.465 | 2.080 | 1.410 | 355 | 560 | 305 | |||
A&O centrum | 780 | 950 | 700 | 1.160 | 1.495 | 1.000 | 1.540 | 2.050 | 1.300 | 380 | 550 | 300 | |||
Apart Hamb. | 800 | 1.185 | 765 | 1.200 | 1.970 | 1.130 | 1.600 | 2.755 | 1.495 | 400 | 785 | 365 | |||
Norddeutcher | 850 | 1.080 | 800 | 1.300 | 1.760 | 1.200 | 1.750 | 2.440 | 1.600 | 450 | 680 | 400 | |||
Park | 865 | 1.135 | – | 1.330 | 1.870 | – | 1.795 | 2.605 | – | 465 | 735 | – | |||
Europæiske | 1.085 | 2.130 | – | 1.770 | 3.630 | – | 2.455 | 5.130 | – | 685 | 1.020 | – | |||
Atlantic | 1.540 | 2.430 | 1,450 | 2.820 | 4.230 | 2.500 | 3.950 | 6.030 | 3.550 | 1.140 | 1.970 | 1.050 | |||
Bemærk at priserne kan være lidt højere NOGLE DAGE OMKRING JUL OG NYTÅR. BESTIL I GOD TID ellers er priserne tit højere. |
|||||||||||||||
Der tilkommer lidt bytax der betales direkte til hotellet | |||||||||||||||
Klik på hotellerne nedenfor for præsentation. | |||||||||||||||
Prisen dækker bus t/r hotel med morgenmad. Prisen er pr. person ved antal personer i værelset. Alle priser er pr. person ved antal personer i værelset. |
[/one_half_last]