Stettin (polsk: Szczecin, kasjubisk: Szczecëno eller tysk: Stettin) er en havneby i den nordvestlige del af Polen med 396.168(2021)[1] indbyggere, hovedstad i voivodskabet zachodniopomorskie (dansk: voivodskabet Vestpommern). Stettin ligger omtrent midt i Pommern (Stettin Byområdet) ved Oders udmunding ved Østersøens sydkyst
SE PRISER UNDER KØREPLAN |
| TOG – DANMARK – SZCZECIN – ALLE DAGE | |||||
| 2023 | SJÆLLAND | JYLLAND | |||
| Afg | København | 05.07 | 09.02 | ||
| Afg | Høje Tåstrup* | 03.55 | 08.51 | ||
| Afg | Ringsted | 05.37 | 09.32 | ||
| Afg | Odense | 06.39 | 10.39 | ||
| Afg | Aalborg | Spørg | Spørg | ||
| Afg | Århus | 07.39 | 09.38 | ||
| Afg | Vejle | 08.24 | 10.24 | ||
| Afg | Kolding | 08.58 | 10.58 | ||
| Ank | Szczecin | 15.27 | 19.27 | 18.55 | 20.55 |
| TOG SZCZECIN – DANMARK – ALLE DAGE | |||||
| SJÆLLAND | JYLLAND | ||||
| Afg | Szczecin | 09.01 | 13.01 | 09.01 | 11.01 |
| Ank | Kolding | 17.41 | 20.00 | ||
| Ank | Vejle | 18.34 | 20.33 | ||
| Ank | Århus | 19.01 | 21.19 | ||
| Ank | Aalborg | Spørg | Spørg | ||
| Ank | Odense | 18.19 | 22.19 | ||
| Ank | Ringsted | 17.27 | 23.36 | ||
| Ank | Høje Tåstrup* | 18.14 | 00.03 | ||
| Ank | København | 19.58 | 23.58 | ||
| *= Skift i Ringsted | |||||
| Sjælland og Fyn: Skift i i Hamburg og Bützow | |||||
| Jylland: Skift I Hamburg og Bützow eller Flensburg, Kiel og Lübeck | |||||
| Bemærk at der i juni måned i perioder kører togbus på noget af strækningen i Danmark med ekstra skift. | |||||
TOGREJSER TIL SZCZECIN – PRISER I DKR |
||||||||||||||||||||
| Antal nætter | BUS + 2 NÆTTER | BUS + 3 NÆTTER | BUS + 4 NÆTTER | EKSTRA NAT | ||||||||||||||||
| v/antal pers. | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| Podzamcze | 1.820 | 2.300 | – | 2.080 | 2.800 | – | 2.340 | 3.300 | – | 260 | 500 | – | ||||||||
| Focus | 1.910 | 2.320 | – | 2.215 | 2.830 | – | 2.520 | 3.340 | – | 350 | 510 | – | ||||||||
| Atrium | 1.960 | 2.500 | 1.920 | 2.290 | 3.100 | 2.230 | 2.620 | 3.700 | 2 | 330 | 600 | 310 | ||||||||
| Novotel | 2.050 | 2.620 | – | 2.425 | 3.280 | – | 2.800 | 3.940 | – | 375 | 660 | – | ||||||||
| Radisson | 2.130 | 2.700 | 2.000 | 2.545 | 3.400 | 2.350 | 2.960 | 4.100 | 2.700 | 415 | 700 | 350 | ||||||||
| Bemærk at priserne kan være lidt højere omkring Kr. Himmelfart mv | ||||||||||||||||||||
| Prisen er inkl. tog t/r, pladsbilleter og antal nættter på hotel med morgenmad
Priser er pr. person ved antal personer i værelset. |
||||||||||||||||||||
| Priserne kan variere lidt efter årstid og tilgængelighed. |
||||||||||||||||||||
TRYK PÅ HOTELLERNE FOR PRÆSENTATION |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
k
k[/one_h