Lübeck er kendt af de fleste og byen er utroligt dejligt at besøge året rundt
Om sommeren kan vi anbefale en kanal- og havnerundfart.
Byen har også et fantastisk julemarked, men det kan være svært at få et værelset i centrum i byen
DANMARK-LÜBECK | |||||||
2022 | daglig | ||||||
Sjælland/Fyn | Jylland | ||||||
Afg | København | 07.26 | 11.26 | 15.26 | |||
Afg | Høje-Tåstrup (skift i Ringsted) | 07.19 | 11.17 | 15.17 | |||
Afg | Ringsted | 07.55 | 11.55 | 15.55 | |||
Afg | Odense | 08.40 | 12.40 | 16.40 | |||
Afg | Aalborg (skift i Århus) | 07.46 | 11.47 | ||||
Afg | Århus | 09.37 | 13.37 | ||||
Afg | Vejle | 10.25 | 14.25 | ||||
Afg | Kolding | 09.18 | 13.18 | 17.18 | 10.58 | 14.58 | |
Ank | Lübeck (skift i Hamburg) | 13.20 | 17.20 | 21.20 | 15.20 | 19.20 | |
LÜBECK -DANMARK | |||||||
Afg | Lübeck (skift i Hamburg) | 07.42 | 11.40 | 15.40 | 09.40 | 13.40 | |
Ank | Kolding | 11.40 | 15.40 | 19.40 | 14.00 | 18.00 | |
Ank | Vejle | 14.32 | 18.32 | ||||
Ank | Århus | 15.18 | 19.18 | ||||
Ank | Aalborg | 17.11 | 21.11 | ||||
Ank | Odense | 12.19 | 16.19 | 20.19 | |||
Ank | Ringsted | 13.03 | 17.03 | 21.03 | |||
Ank | Høje Tåstrup skift i Ringsted) | 13.41 | 17.41 | 21.41 | |||
Ank | København | 13.33 | 17.33 | 21.33 | |||
Toget fra/til København kører ni via Storebælt direkte til Hamburg hvor der skiftes tog Der er også er også forbindelser fra Flensburg via Kiel til en billig pris. DER ER BUSREJSER DIREKTE FRA KØBENHAVN TIL LÏBECK |
TOGREJSER TIL LÜBECK – PRISER I DKR. |
|||||||||||
Antal nætter | Tog t/r + 1 nat | Tog t/r + 2 nætter | EKSTRA NAT | ||||||||
v/antal personer | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
Herrenhof | 1.475 | 1.550 | 1.400 | 1.850 | 2.000 | 1.700 | 375 | 450 | 300 | ||
Tryp by Wyndheim Aqamarin | 1.475 | 1.600 | 1.350 | 1.850 | 2.100 | 1.600 | 375 | 500 | 250 | ||
Baltic | 1.570 | 1.700 | 1.515 | 2.040 | 2.300 | 1.930 | 470 | 600 | 415 | ||
Am der Mariakirche | 1.650 | 2.140 | – | 2.200 | 3.180 | – | 550 | 1.040 | – | ||
Niu Ring | 1.700 | 2.075 | 1.585 | 2.300 | 3.050 | 2.070 | 600 | 975 | 485 | ||
Holiday Inn | 1.780 | 2.140 | 1.700 | 2.480 | 3.180 | 2.300 | 680 | 1.040 | 600 | ||
Park By Radisson | 1.770 | 2.350 | – | 2.480 | 3.600 | – | 690 | 1.250 | – | ||
Prisen dækker pris t/r med tog, pladsbilletter og hotel med morgenmad. Prisen er pr. person ved antal personer i værelset Når der er julemarked i Lübeck skal hotellerne bestilles i rigtigt god tid og forvent højere priser Teknisk arrangør: Arctic Adventure – Rejsegarantifonden nr. 1553 |
|||||||||||
Der skal betales lidt bytax direkte til hotellet. | |||||||||||
Priserne kan variere lidt efter årstid og tilgængelighed. | |||||||||||
Klik på hotellerne nedenfor for præsentation. |